Malgré la pluie, une quarantaine d'équipe a répondu présent à la manifestation organisé par les J3 Amilly cyclisme.
Le parcours avait quelque peu changé par rapport à l'année dernière, peut être plus abrité.
Deux équipes de l'USMM Montargis se sont présentées sur la ligne de départ de la Gentleman.
Dominique et Pierre aux récompenses
Pierre et Dominique, le président et sa femme, sont partis sous la pluie et n'ont malheureusement pas terminé l'épreuve à cause d'une crevaison.
Ludovic et Jean-Paul à l'échauffement
Ludovic et Jean-Paul termine à la 17ème place au scratch. C'était une première pour Ludovic qui découvrait la compétition sur route et le contre la montre en particulier. C'est un exercice pas évident e, avec les virages et les relance , en plus très glissant sur l'épreuve. Cela fait environ 1 an qu'il fait régulièrement du vélo et plutôt du VTT, et il s'en est très bien sorti.
On attendra peut être à l'avenir qu'il y a un classement scratch qui prendrai en compte l'âge des équipes, pour avantager les duos les plus âgés (un bénéfice temps en fonction de leur âge).
Il est vrai également que le lieu d'arrivée et de départ sont à l'écart du village , ce qui ne déplace pas les spectateurs d'Amilly. Mais il n'est pas facile d'organiser ce genre de manifestation et Patrick Duchêne et son equipe des J3 ont fait du beau travail.
En plus, en récompense nous sommes tous repartis avec une belle .... du loing.
Les classements:
| Dos. | Nom 1 | Prénom 1 | Nom 2 | Prénom 2 | Cat | Temps course | Moyenne | Scratch | Cl. Cat |
| 35 | ROBIN | Xavier | EMARD | Yann | C | 00:33:05,09 | 40,296 | 1 | 1 |
| 11 | SEYEUX | Laurent | POMMELET | Rodrigue | K | 00:33:22,90 | 39,938 | 2 | 1 |
| 6 | LEFEVRE | Mickaël | LAILLET | Philippe | C | 00:34:15,42 | 38,918 | 3 | 2 |
| 27 | SILVAIN | Franck | VALTAT | Céline | F | 00:34:18,36 | 38,862 | 4 | 1 |
| 17 | BOSCHI | loic | BOSCHI | Arnaud | D | 00:34:28,89 | 38,664 | 5 | 1 |
| 18 | LOUVET | Emmanuel | JAMAIN | Serge | B | 00:34:36,41 | 38,524 | 6 | 1 |
| 28 | SITAREK | Didier | GALLOIS | Jean Pierre | A | 00:34:38,64 | 38,483 | 7 | 1 |
| 20 | MORLET | Jean Claude | PERRON | Didier | B | 00:34:50,30 | 38,268 | 8 | 2 |
| 22 | BOITIER | Thibault | BOITIER | Gabriel | C | 00:34:59,77 | 38,096 | 9 | 3 |
| 23 | POIGET | Franck | POIGET | Stéphane | C | 00:35:18,61 | 37,757 | 10 | 4 |
| 13 | BOYER | Sylvain | FRAMMERY | Franck | B | 00:35:25,78 | 37,629 | 11 | 3 |
| 33 | TOURETTE | Thierry | LIMET | Francis | B | 00:35:44,75 | 37,297 | 12 | 4 |
| 37 | BLANDENET | Robert | COGNET | Jean François | A | 00:36:10,55 | 36,853 | 13 | 2 |
| 2 | GUILLOTEAU | Jean Philippe | LOUSTAUNAU | Olivier | B | 00:36:37,68 | 36,398 | 14 | 5 |
| 1 | FORT | Eric | BLAISE | Jean Paul | B | 00:36:48,46 | 36,221 | 15 | 6 |
| 10 | BORCA | Luc | BORCA | Gilles | B | 00:37:11,16 | 35,852 | 16 | 7 |
| 36 | DHEILLY | Jean Paul | PARSIGNEAU | Ludovic | C | 00:37:28,18 | 35,581 | 17 | 5 |
| 12 | BORCA | Frédéric | BORCA | Ludovic | C | 00:37:34,05 | 35,488 | 18 | 6 |
| 15 | WOJTECKI | André | RIPAULT | André | A | 00:37:34,48 | 35,481 | 19 | 3 |
| 30 | LOUSTAUNAU | Olivier | LECLOU | Patrick | C | 00:37:51,80 | 35,211 | 20 | 7 |
| 21 | DESROSIERS | Joêl | TREGNIER | Philippe | B | 00:38:32,18 | 34,596 | 21 | 8 |
| 26 | DELFORTRIE | Dominique | VERRIER | Gérard | A | 00:38:47,27 | 34,372 | 22 | 4 |
| 25 | GODIN | Maurice | BOUHOUR | Jean Yves | A | 00:39:49,83 | 33,472 | 23 | 5 |
| 31 | GUILLOTEAU | Jean Philippe | DUVAL | Romain | C | 00:39:54,71 | 33,404 | 24 | 8 |
| 29 | BECKER | Léo | CHALLY | Joêl | I | 00:41:19,22 | 32,265 | 25 | 1 |
| 4 | CHAILLY | Joêl | CHAILLY | Suzy | F | 00:45:42,64 | 29,166 | 26 | 2 |
| 14 | JUGON | Pierre | JUGON | Corinne | F | 00:46:35,45 | 28,615 | 27 | 3 |
| 7 | ORUS | Philippe | ORUS | Justine | E | 00:47:43,46 | 27,935 | 28 | 1 |
| 19 | FERRE | Pierre | FERRE | Dominique | F |
Crevaison |
|||
| 34 | BOITIER | Fabrice | DESPLANCHES | François | C |
Chute |
JP


Olivier







